Климатик Daikin FTXC50E/RXC50E Sensira Wi-Fi
2449,00 лв.~ 1252.15 €
Охлаждане
- Клас: А++
- SEER: 6.45
- Помещение: oт 35 до 40 кв.м.
- Отдаване: 5.10 kW
Отопление
- Клас: А+
- SCOP: 6.42
- Помещение: oт 35 до 40 кв.м.
- Отдаване: 5.62 kW
Daikin FTXC50E/RXC50E Sensira Wi-Fi предлага:
- Енергиен клас A++
- 18 000 BTU
- Високоефективен фреон R32
- Wi-Fi упраление
Време за доставка: вт, ное. 18 – пн, ное. 24 (Excl Sat, Sun)
... хора преглеждат това в момента
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | oт 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.37 – 5.10 – 6.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.36 – 5.62 – 6.60 |
| Консумирана мощност (oхлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (oтопление) (kW) | 1.52 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.45 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.42 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 29 – 33 – 39 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 288 x 770 x 234 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 615 x 845 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Малайзия |
| Гаранция | 36 месеца |
| Клас | Начален клас |
|---|---|
| Производител | Daikin |
| За помещения | от 35 до 40 кв.м. |
| BTU | 18 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
