Kлиматик Crystal Topaz CHI-AI09H-QE/CHO-AI09H-QE
Original price was: 945,89 € / 1850,00 лв..869,20 € / 1700,01 лв. Текущата цена е: 869,20 € / 1700,01 лв..
Охлаждане
- Клас: А+++
- SEER: 8.80
- Помещение: 10-15 кв.м.
- Отдаване: 2.60 kW
Отопление
- Клас: А+++
- SCOP: 5.10
- Помещение: 10-15 кв.м.
- Отдаване: 3.20 kW
Kлиматик Crystal Topaz CHI/CHO-AI09H-QE предлага:
- Енергиен клас А+++
- 9 000 BTU
- Хладилен агент R32
- Вградено Wi-Fi управление
Време за доставка: пн, ян. 12 – пт, ян. 16 (Без Събота и Неделя)
... хора преглеждат това в момента
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 2.60– 4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60 – 3.20– 4.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.53 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.72 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.80 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19/29/34/38 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 305 x 835 x 198 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 585 x 810 x 280 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Crystal |
| За помещения | от 10 до 15 кв.м. |
| BTU | 9 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
