Климатик Mitsubishi Electric MFZ-КT50VG/SUZ-M50VA
3599,00 € / 7039,03 лв.
Охлаждане
- Клас: А++
- SEER: 6.80
- Помещение: От 40 до 45 кв.м.
- Отдаване: 5.00 kW
Отопление
- Клас: А+
- SCOP: 4.20
- Помещение: От 40 до 45 кв.м.
- Отдаване: 6.00 kW
Mitsubishi Electric MFZ-КT50VG/SUZ-M50VA предага:
- Енергиен клас А++
- 18 000 BTU
- Екосъобразен фреон R32
- Уникален дизайн
Документация
Налично за предварителни продажби
Вземи продукта на изплащане
Пазарувай лесно и удобно с одобрение от водещи финансови компании
✅ 0% ЛИХВА за избрани продукти
✔ Бързо кандидатстване • ✔ Удобни вноски • ✔ Лесно одобрение
* Условията за изплащане и кандидатстване се виждат при завършване на поръчката.
Време за доставка: вт, май 19 – пн, май 25 (Без Събота и Неделя)
... хора преглеждат това в момента
| За помещения (кв.м.) | От 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20 – 5.00 – 5.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50 – 6.00 – 7.20 |
| Kапацитет на отопление при -10°C (kW) | 3.50 |
| Kапацитет на отопление при -15°C (kW) | 3.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.86 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 28 – 32 – 37 – 42 – 48 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 750 х 215 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 714 х 800 х 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/36 месеца |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Mitsubishi Electric |
| За помещения | от 40 до 45 кв.м. |
| BTU | 18 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
