Климатик Mitsubishi Electric MXZ-6F120VF до 6 вътрешни тела
6199,00 € / 12124,19 лв.
Налично за предварителни продажби
Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Mitsubishi Electric HR | MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 233.00 EUR 258.00 EUR |
Mitsubishi Electric AY | MSZ-AY25VGK MSZ-AY35VGK MSZ-AY42VGK MSZ-AY50VGK | 9 000 BTU 12 000 BTU 16 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 360.00 EUR 420.00 EUR 540.00 EUR 580.00 EUR |
Mitsubishi Electric AY PLASMA
| MSZ-AY25VGKP MSZ-AY35VGKP MSZ-AY42VGKP MSZ-AY50VGKP | 9 000 BTU 12 000 BTU 16 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 430.00 EUR 490.00 EUR 580.00 EUR 650.00 EUR |
Mitsubishi Electric EF White | MSZ-EF25VGKW MSZ-EF35VGKW MSZ-EF50VGKW | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 470.00 EUR 570.00 EUR 840.00 EUR |
Mitsubishi Electric EF Black | MSZ-EF25VGKB MSZ-EF35VGKB MSZ-EF50VGKB | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 470.00 EUR 570.00 EUR 840.00 EUR |
Mitsubishi Electric EF Silver | MSZ-EF25VGKS MSZ-EF35VGKS MSZ-EF50VGKS | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 470.00 EUR 570.00 EUR 840.00 EUR |
Mitsubishi Electric LN | MSZ-LN25VGW MSZ-LN35VGW MSZ-LN50VGW MSZ-LN60VGW | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 590.00 EUR 730.00 EUR 980.00 EUR 1090.00 EUR |
Mitsubishi Electric LN Red | MSZ-LN25VGR MSZ-LN35VGR MSZ-LN50VGR MSZ-LN60VGR | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 640.00 EUR 810.00 EUR 1080.00 EUR 1240.00 EUR |
Mitsubishi Electric LN Black | MSZ-LN25VGB MSZ-LN35VGB MSZ-LN50VGB MSZ-LN60VGB | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 640.00 EUR 810.00 EUR 1080.00 EUR 1240.00 EUR |
Подово вътрешно тяло | MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG MFZ-KT60VG | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 1420.00 EUR 1560.00 EUR 1860.00 EUR 2060.00 EUR |
Еднопътно касетъчно вътрешно тяло | MLZ-KP25VG MLZ-KP35VG MLZ-KP50VG | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 1500.00 EUR 1740.00 EUR 2040.00 EUR |
Касетъчно вътрешно тяло | SLZ-M25FA SLZ-M35FA SLZ-M50FA SLZ-M60FA | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 900.00 EUR 1030.00 EUR 1190.00 EUR 1360.00 EUR |
Канално вътрешно тяло | SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU 24 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 810.00 EUR 830.00 EUR 930.00 EUR 1080.00 EUR 1280.00 EUR |
Подово тяло за скрит монтаж | SFZ-M25VA SFZ-M35VA SFZ-M50VA SFZ-M60VA SFZ-M71VA | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU 24 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 1170.00 EUR 1290.00 EUR 1480.00 EUR 1600.00 EUR 1610.00 EUR |
Технически данни
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 12,20 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 14,00 |
| Сезонна ефективност | |||
| Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
| SEER | 8,21 | ||
| Консумирана мощност | kW | 3.66 | |
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A++ | |
| SCOP | 4,65 | ||
| Консумирана мощност | kW | 3.31 | |
| Размери – Тяло | В х Ш х Д | mm | 1048х950х330 |
| Тегло – Тяло | kg | 88 | |
| Ниво на звуково налягане | |||
| Охлаждане | Ном. | dBA | 52 |
| Отопление | Ном. | dBA | 55 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 6 | ||
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Mitsubishi Electric |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори