Климатик Mitsubishi Heavy SCM100 ZS-W до 5 вътрешни тела
4047,68 € / 7916,57 лв.
Налично за предварителни продажби
Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Mitsubishi Heavy Premium | SRK 20 ZS-W SRK 25 ZS-W SRK 35 ZS-W SRK 50 ZS-W | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 350.78 EUR 382.04 EUR 450.79 EUR 538.31 EUR |
Mitsubishi Heavy Premium Black&White | SRK 20 ZS-WB SRK 25 ZS-WB SRK 35 ZS-WB SRK 50 ZS-WB | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 434.78 EUR 468.04 EUR 530.78 EUR 624.30 EUR |
Mitsubishi Heavy Premium Titanium | SRK 20 ZS-WT SRK 25 ZS-WT SRK 35 ZS-WT SRK 50 ZS-WT | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 434.78 EUR 468.04 EUR 530.78 EUR 624.30 EUR |
Mitsubishi Heavy Diamond | SRK 20 ZSX-W SRK 25 ZSX-W SRK 35 ZSX-W SRK 50 ZSX-W SRK 60 ZSX-W | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 536.47 EUR 606.53 EUR 687.82 EUR 903.56 EUR 929.32 EUR |
Mitsubishi Heavy Diamond Black&White | SRK 20 ZSX-WB SRK 25 ZSX-WB SRK 35 ZSX-WB SRK 50 ZSX-WB SRK 60 ZSX-WB | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 616.48 EUR 692.52 EUR 773.82 EUR 989.56 EUR 1009.32 EUR |
Mitsubishi Heavy Diamond Titanium | SRK 20 ZSX-WT SRK 25 ZSX-WT SRK 35 ZSX-WT SRK 50 ZSX-WT SRK 60 ZSX-WT | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 616.48 EUR 692.52 EUR 773.82 EUR 989.56 EUR 1009.32 EUR |
Подово вътрешно тяло | SRF 25 ZS-W SRF 35 ZX-W SRF 50 ZSX-W | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 848.04 EUR 886.79 EUR 903.56 EUR |
Касетъчно вътрешно тяло | FDTC25VH1 FDTC35VH1 FDTC50VH FDTC60VH | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 1068.00 EUR 1112.79 EUR 1250.00 EUR 1425.32 EUR |
Канално вътрешно тяло | SRR 25 ZS-W SRR 35 ZS-W SRR 50 ZS-W SRR 60 ZS-W | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 748.04 EUR 900.79 EUR 949.56 EUR 1245.31 EUR |
Канално вътрешно тяло | FDUM50VH | 18 000 BTU | от 35 до 40 кв.м. | 981.32 EUR |
Таванно вътрешно тяло | FDE50VH | 18 000 BTU | от 35 до 40 кв.м. | 1049.55 EUR |
Технически данни
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,70/10,00/11,50 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 0.90/10,50/11,50 |
| Сезонна ефективност | |||
| Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
| EER | 3.70 | ||
| Консумирана мощност | kW | 2.70 | |
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | |
| COP | 4,41 | ||
| Консумирана мощност | kW | 2.38 | |
| Размери – Тяло | В х Ш х Д | mm | 945х970х370 |
| Тегло – Тяло | kg | 73 | |
| Ниво на звуково налягане | |||
| Охлаждане | Ном. | dBA | 54 |
| Отопление | Ном. | dBA | 56 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 5 | ||
| Общ капацитет на вътрешните тела | kW | 14,00 | |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Mitsubishi Heavy |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
