Климатик Mitsubishi Heavy SCM125 ZM-W до 6 вътрешни тела
4020,52 € / 7863,45 лв.
Налично за предварителни продажби
📞 Обади се сега – 089 27 505 27Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Mitsubishi Heavy Premium | SRK 20 ZS-W SRK 25 ZS-W SRK 35 ZS-W SRK 50 ZS-W | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 339.05 EUR 369.13 EUR 431.83 EUR 516.29 EUR |
Mitsubishi Heavy Premium Black&White | SRK 20 ZS-WB SRK 25 ZS-WB SRK 35 ZS-WB SRK 50 ZS-WB | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 419.05 EUR 449.14 EUR 512.83 EUR 597.29 EUR |
Mitsubishi Heavy Premium Titanium | SRK 20 ZS-WT SRK 25 ZS-WT SRK 35 ZS-WT SRK 50 ZS-WT | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 419.05 EUR. 449.14 EUR 512.83 EUR 597.29 EUR |
Mitsubishi Heavy Diamond | SRK 20 ZSX-W SRK 25 ZSX-W SRK 35 ZSX-W SRK 50 ZSX-W SRK 60 ZSX-W | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 520.90 EUR 590.86 EUR 670.60 EUR 879.59 EUR 903.20 EUR |
Mitsubishi Heavy Diamond Black&White | SRK 20 ZSX-WB SRK 25 ZSX-WB SRK 35 ZSX-WB SRK 50 ZSX-WB SRK 60 ZSX-WB | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 601.90 EUR 670.85 EUR 750.60 EUR 959.58 EUR 978.22 EUR |
Mitsubishi Heavy Diamond Titanium | SRK 20 ZSX-WT SRK 25 ZSX-WT SRK 35 ZSX-WT SRK 50 ZSX-WT SRK 60 ZSX-WT | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 601.90 EUR 670.85 EUR 750.60 EUR 959.58 EUR 978.22 EUR |
Подово вътрешно тяло | SRF 25 ZS-W SRF 35 ZX-W SRF 50 ZSX-W | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 825.13 EUR 861.83 EUR 879.59 EUR |
Касетъчно вътрешно тяло | FDTC25VH1 FDTC35VH1 FDTC50VH FDTC60VH | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 993.14 EUR 1033.83 EUR 1171.58 EUR 1342.21 EUR |
Канално вътрешно тяло | SRR 25 ZS-W SRR 35 ZS-W SRR 50 ZS-W SRR 60 ZS-W | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 728.14 EUR 872.83 EUR 920.58 EUR 1211.21 EUR |
Канално вътрешно тяло | FDUM50VH | 18 000 BTU | от 35 до 40 кв.м. | 953.83 EUR |
Таванно вътрешно тяло | FDE50VH | 18 000 BTU | от 35 до 40 кв.м. | 1020.07 EUR |
Технически данни
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,80/12,50/14,00 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,50/13,50/14,00 |
| Сезонна ефективност | |||
| Охлаждане | Енергиен клас | A | |
| EER | 3,21 | ||
| Консумирана мощност | kW | 0,65/3,90/4,80 | |
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A | |
| COP | 4,15 | ||
| Консумирана мощност | kW | 0,70/3,25/3,42 | |
| Размери – Тяло | В х Ш х Д | mm | 945х790(+73)х370 |
| Тегло – Тяло | kg | 92 | |
| Ниво на звуково налягане | |||
| Охлаждане | Ном. | dBA | 57 |
| Отопление | Ном. | dBA | 60 |
| Брой вътрешни тела за свързване | min.4 max.6 | ||
| Общ капацитет на вътрешните тела | kW | 19,50 | |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Mitsubishi Heavy |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
