Климатик Samsung AJ080TXJ4KG до 4 вътрешни тела
2507,38 € / 4904,01 лв.
Налично за предварителни продажби
📞 Обади се сега – 089 27 505 27Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Samsung Avant | AR09TXE AR12TXE AR18TXE AR24TXE | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м от 50 до 60 кв.м | 547.08 EUR. 608.00 EUR. 879.73 EUR. 664.17 EUR. |
Samsung Pure 1.0 | AR09AXK AR12AXK | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 510.78 EUR. 653.94 EUR. |
Samsung Luzon | AR07TXH AR09TXH AR12TXH AR18TXH AR24TXH | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м от 50 до 60 кв.м | 199.40 EUR. 250.53 EUR. 264.84 EUR. 301.66 EUR. 403.92 EUR. |
Wind Free еднопътна касета | AJ026TN1 AJ035TN1 | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 829.83 EUR. 943.84 EUR. |
Технически данни
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 8,00 |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 9,30 |
| Сезонна ефективност | |||
| Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
| SEER | 7,75 | ||
| Консумирана мощност | kW | 1,97 | |
| Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | |
| SCOP | 4,10 | ||
| Консумирана мощност | kW | 2,13 | |
| Размери – Тяло | В х Ш х Д | mm | 798х880х310 |
| Тегло – Тяло | kg | 57,5 | |
| Ниво на звуково налягане | |||
| Охлаждане | Ном. | dBA | 48 |
| Отопление | Ном. | dBA | 50 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 4 | ||
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Samsung |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
