🎅 Коледни намаления – Допълнителни -10%
Климатик Toshiba RAS-10PAVPG-E/RAS-10PKVPG-E DaiSeiKai 9
3180,00 лв. 2862,00 лв.~ 1463.32 €
Налично за предварителни продажби
📞 Обади се сега – 089 27 505 27 Време за доставка: вт, дек. 16 – пн, дек. 22 (Без Събота и Неделя)
... хора преглеждат това в момента
-Енергиен клас А+++ -Функция Камина. -Постоянен йонен филтър -Постоянен плазмен филтър -Контрол от разстояние - опция -Високи нива на енергоспестяване -Двустепенен Dual Stage компресор -Осветено дистанционно управление -Премахване на бактерии и патогени -Широк 3D обхват на въздушния поток
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 10 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 60 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 – 2.50 – 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.70 – 3.20 – 5.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.45 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.60 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 10.60 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 293 х 851 х 270 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 630 х 800 х 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 60 месеца |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Toshiba |
| За помещения | от 20 до 25 кв.м. |
| BTU | 10 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори