🎅 Коледни намаления – Допълнителни -10%
Климатик Toyotomi Kenzo Eco KTN22-09/KTG22-09
990,00 лв. 891,00 лв.~ 455.56 €
Охлаждане
- Клас: А++
- SEER: 6.10
- Помещение: от 10 до 15 кв.м.
- Отдаване: 2.50 kW
Отопление
- Клас: А+
- SCOP: 4.00
- Помещение: от 10 до 15 кв.м.
- Отдаване: 2.80 kW
Toyotomi Kenzo Eco KTN22-09/KTG22-09 предлага:
- Енергиен клас А++
- 9 000 BTU
- Хладилен агент R32
- Вградено Wi-Fi управление
Време за доставка: пн, дек. 15 – пт, дек. 19 (Без Събота и Неделя)
... хора преглеждат това в момента
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.40 – 2.70 – 3.70 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.70 – 3.00 – 4.00 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50- клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 18/24/34/39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 275 x 837 x 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x732 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 60 месеца |
| Клас | Начален клас |
|---|---|
| Производител | Toyotomi |
| За помещения | от 10 до 15 кв.м. |
| BTU | 9 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори