Климатик Toyotomi Sedai TAN/TAG-A18SC
1273,12 € / 2490,01 лв.
Охлаждане
- Клас: А++
- SEER: 7.50
- Помещение: от 35 до 40 кв.м.
- Отдаване: 5.30 kW
Отопление
- Клас: А++
- SCOP: 4.30
- Помещение: от 35 до 40 кв.м.
- Отдаване: 5.61 kW
Toyotomi Sedai TAN/TAG-A18SC предлага:
- Енергиен клас А++
- 18 000 BTU
- Хладилен агент R32
- Вградено Wi-Fi управление
- Вграден нагревател на външното тяло
Време за доставка: пн, мар. 09 – ср, мар. 11 (Без Събота и Неделя)
... хора преглеждат това в момента
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50 - 5.30 - 5.90 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 - 5.61 - 9.40 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25/33/41/47 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 290 x 770 x 230 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 746 x 1000 x 427 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13,5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 47 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -18 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -30 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 60 месеца |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Toyotomi |
| За помещения | от 35 до 40 кв.м. |
| BTU | 18 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
