Външно тяло мултисплит Daikin 4MXM80A R32
3837,00 € / 7504,52 лв.
Налично за предварителни продажби
📞 Обади се сега – 089 27 505 27Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Daikin Stylish White | FTXA20CW FTXA25CW FTXA35CW FTXA42CW FTXA50CW | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 14 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м | 822.00 EUR 864.00 EUR 885.00 EUR 1041.00 EUR 1095.00 EUR |
Daikin Stylish Black | FTXA20CB FTXA25CB FTXA35CB FTXA42CB FTXA50CB | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 14 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. oт 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м | 849.00 EUR 891.00 EUR 909.00 EUR 1065.00 EUR 1128.00 EUR |
Daikin Stylish Silver | FTXA20CS FTXA25CS FTXA35CS FTXA42CS FTXA50CS | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 14 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. oт 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м | 885.00 EUR 927.00 EUR 945.00 EUR 1128.00 EUR 1161.00 EUR |
Daikin Emura White | FTXJ20AW FTXJ25AW FTXJ35AW FTXJ42AW FTXJ50AW | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 14 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. oт 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м | 945.00 EUR 966.00 EUR 1014.00 EUR 1194.00 EUR 1257.00 EUR |
Daikin Emura Silver | FTXJ20AS FTXJ25AS FTXJ35AS FTXJ42AS FTXJ50AS | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 14 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. oт 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м | 1017.00 EUR 1065.00 EUR 1086.00 EUR 1296.00 EUR 1332.00 EUR |
Daikin Emura Black | FTXJ20AB FTXJ25AB FTXJ35AB FTXJ42AB FTXJ50AB | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 14 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. oт 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м | 975.00 EUR 1023.00 EUR 1047.00 EUR 1230.00 EUR 1293.00 EUR |
Daikin Perfera | FTXM20A FTXM25A FTXM35A FTXM42A FTXM50A FTXM60A FTXM71A | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 14 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU 24 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. oт 30 до 35 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 516.00 EUR 537.00 EUR 660.00 EUR 792.00 EUR 852.00 EUR 1044.00 EUR 1218.00 EUR |
Daikin Comfora | FTXP20N FTXP25N FTXP35N FTXP50N FTXP60N FTXP71N | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU 24 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. от 55 до 60 кв.м. | 357.00 EUR 378.00 EUR 420.00 EUR 663.00 EUR 711.00 EUR 852.00 EUR |
Подово вътрешно тяло | CVXM20B FVXM25B FVXM35B FVXM50B | 7 000 BTU 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 795.00 EUR 855.00 EUR 936.00 EUR 1215.00 EUR |
Касетъчно вътрешно тяло 360° | FCAG35B FCAG50B FCAG60B | 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 1362.00 EUR 1401.00 EUR 1437.00 EUR |
Касетъчно вътрешно тяло | FFA25A FFA35A FFA50A FFA60A | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 1356.00 EUR 1416.00 EUR 1488.00 EUR 1857.00 EUR |
Канално вътрешно тяло | FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9 | 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 1251.00 EUR 1275.00 EUR 1380.00 EUR |
Подово тяло за скрит монтаж | FNA25A FNA35A FNA50A FNA60A | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 21 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. от 45 до 50 кв.м. | 843.00 EUR 1038.00 EUR 1212.00 EUR 1329.00 EUR |
Мултисплит Daikin 4MXM80A, на марката Дайкин се свързва с до 4 вътрешни тела от стенните серии Stylish, Comfora, Perfera, Emura III и от подовата серия с FVXM. Общият тръбен път на системата не може да надвишава 50 метра, като тръбният път към всяко от вътрешните тела не трябва да е повече от 25 метра.
Технически данни
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.20 – 8.00 – 9.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.40 – 9.60 – 10.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.31 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.98 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 734 х 958 х 340 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 67 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 70 |
| Максимална дължина на тръбния път до всяко тяло (m) | 25 |
| Максимална денивелация вътрешно/ външно тяло (m) | 15 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 4 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Чехия |
| Гаранция | 36 месеца |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Daikin |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
