Външно тяло мултисплит Toyotomi MFMR32-42INV-5 до 5 вътрешни тела
4090,00 лв.~ 2091.18 €
Налично за предварителни продажби
Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Toyotomi Erai Mistery White | CTN228W CTN235W CTN256W | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 520.00 лв. 570.00 лв. 690.00 лв. |
Toyotomi Erai Black Velvet | CTN228B CTN235B CTN256B | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 640.00 лв. 680.00 лв. 800.00 лв. |
Toyotomi Erai Midnight Blue | CTN228RM CTN235RM CTN256RM | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 640.00 лв. 680.00 лв. 800.00 лв. |
Toyotomi Gosai | GTN9CMW GTN12CMW GTN18CMW | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 430.00 лв. 480.00 лв. 690.00 лв. |
Toyotomi Gosai Shadow Black | GTN9CMB GTN12CMB GTN18CMB | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 590.00 лв. 650.00 лв. 790.00 лв. |
Подово вътрешно тяло | CON28INECR32 CON36INECR32 CON56INECR32 | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 670.00 лв. 730.00 лв. 850.00 лв. |
Касетъчно вътрешно тяло | MULR3212EWCA MULR3218EWCA | 12 000 BTU 18 000 BTU | от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 990.00 лв. 1090.00 лв. |
Канално вътрешно тяло | MULR32-E09DTA MULR32-E12DTA MULR32-E18DTA | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 790.00 лв. 850.00 лв. 990.00 лв. |
Външно тяло за мулти-сплит система, подходящо за свързване до 5 вътрешни тела.
Технически данни
Енергиен клас охлаждане | А++ |
Енергиен клас отопление | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 12.00(2.60-13.00) |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 13.00(2.60-14.50) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.45 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.50 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 1103 x 1087 x 440 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 90 |
Брой вътрешни тела за свързване | 4 |
Произход | Китай |
Клас | Висок клас |
---|---|
Производител | Toyotomi |