Външно тяло мултисплит Toyotomi MFMR32-42INV-5 до 5 вътрешни тела
2091,18 € / 4089,99 лв.
Налично за предварителни продажби
📞 Обади се сега – 089 27 505 27Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Toyotomi Gosai | GTN09CMW GTN12CMW GTN18CMW | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 219.87 EUR 245.44 EUR 352.81 EUR |
Toyotomi Gosai Shadow Black | GTN09CMB GTN12CMB GTN18CMB | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 301.68 EUR 332.36 EUR 403.95 EUR |
Подово вътрешно тяло | MULR32-E09CON MULR32-E12CON MULR32-E18CON | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 373.23 EUR 403.91 EUR 475.49 EUR |
Касетъчно вътрешно тяло | MULR3212EWCA MULR3218EWCA | 12 000 BTU 18 000 BTU | от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 506.21 EUR 557.34 EUR |
Канално вътрешно тяло | MULR32-E09DTA MULR32-E12DTA MULR32-E18DTA | 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. от 35 до 40 кв.м. | 403.95 EUR 434.63 EUR 506.16 EUR |
Външно тяло за мулти-сплит система, подходящо за свързване до 5 вътрешни тела.
Технически данни
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 12.00(2.60-13.00) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 13.00(2.60-14.50) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.45 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 1103 x 1087 x 440 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 90 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 4 |
| Произход | Китай |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Toyotomi |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
