Външно тяло мултисплит Toyotomi MULR32-21INV-3 до 3 вътрешни тела
1150,41 € / 2250,01 лв.
Налично за предварителни продажби
📞 Обади се сега – 089 27 505 27Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Toyotomi Gosai | GTN9CMW GTN12CMW | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 219.87 EUR 245.44 EUR |
Toyotomi Gosai Shadow Black | GTN9CMB GTN12CMB | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 301.68 EUR 332.36 EUR |
Подово вътрешно тяло | CON28INECR32 CON36INECR32 | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 373.23 EUR 403.91 EUR |
Касетъчно вътрешно тяло | MULR3212EWCA | 12 000 BTU | от 25 до 30 кв.м. | 506.21 EUR |
Канално вътрешно тяло | MULR32-E09DTA MULR32-E12DTA | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 403.95 EUR 434.63 EUR |
Външно тяло за мулти-сплит система, подходящо за свързване до три вътрешни тела.
Технически данни
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 6.10(2.20-8.30) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 6.50(3.60-8.50) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.48 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.43 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -22 до +24 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 654 x 889 x 340 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 47.5 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 3 |
| Произход | Китай |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Toyotomi |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
