Климатик Crystal CCI/CCO-12H-UR4
966,00 € / 1889,33 лв.
- Енергиен клас А++
- 12 000 BTU
- Хладилен агент R32
- Вградено Wi-Fi управление
Вземи продукта на изплащане
Пазарувай лесно и удобно с одобрение от водещи финансови компании
✅ 0% ЛИХВА за избрани продукти
✔ Бързо кандидатстване • ✔ Удобни вноски • ✔ Лесно одобрение
* Условията за изплащане и кандидатстване се виждат при завършване на поръчката.
Време за доставка: вт, май 19 – пн, май 25 (Без Събота и Неделя)
... хора преглеждат това в момента
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 3.50– 4.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 3.70 – 5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.95 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.98 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40– клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 33/35/40 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 630 x 700 x 220 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 730 x 840 x 340 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 34 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
| Клас | Междинен клас |
|---|---|
| Производител | Crystal |
| За помещения | от 20 до 25 кв.м. |
| BTU | 12 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
