Kлиматик Crystal Topaz CHI-AI12H-QE/CHO-AI12H-QE
Original price was: 1950,00 лв..1800,00 лв.Текущата цена е: 1800,00 лв..~ 920.33 €
Охлаждане
- Клас: A+++
- SEER: 8.85
- Помещение: 20-25 кв.м.
- Отдаване: 3.50 kW
Отопление
- Клас: A+++
- SCOP: 5.10
- Помещение: 20-25 кв.м.
- Отдаване: 4.20 kW
Kлиматик Crystal Topaz CHI-AI12H-QE/CHO-AI12H-QE предлага:
- Енергиен клас А+++
- 12 000 BTU
- Хладилен агент R32
- Вградено Wi-Fi управление
Време за доставка: пн, ное. 17 – пт, ное. 21 (Excl Sat, Sun)
... хора преглеждат това в момента
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 3.50 – 4.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60 – 4.20 – 4.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.79 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.98 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.85 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19/29/34/38 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 305 x 835 x 198 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 585 x 810 x 280 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Crystal |
| За помещения | от 20 до 25 кв.м. |
| BTU | 12 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
