Външно тяло мултисплит Toyotomi MFMR32-36INV-4 до 4 вътрешни тела
3790,00 лв.~ 1937.80 €
Налично за предварителни продажби
Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Toyotomi Gosai | GTN9CMW GTN12CMW | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 430.00 лв. 480.00 лв. |
Toyotomi Gosai Shadow Black | GTN9CMB GTN12CMB | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 590.00 лв. 650.00 лв. |
Подово вътрешно тяло | CON28INECR32 CON36INECR32 | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 730.00 лв. 790.00 лв. |
Касетъчно вътрешно тяло | MULR3212EWCA | 12 000 BTU | от 25 до 30 кв.м. | 990.00 лв. |
Канално вътрешно тяло | MULR32-E09DTA MULR32-E12DTA | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 790.00 лв. 850.00 лв. |
Външно тяло за мулти-сплит система, подходящо за свързване до 4 вътрешни тела.
Технически данни
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 10.50(2.60-12.00) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 12.00(2.60-12.50) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.10 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.20 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 1103 x 1087 x 440 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 90 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 4 |
| Произход | Китай |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Toyotomi |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори