Климатик Daikin FVXM25B/RXM25A9 Perfera
1712,32 € / 3349,01 лв.
Охлаждане
- Клас: А+++
- SEER: 10.55
- Помещение: От 15 до 20 кв.м.
- Отдаване: 2.40 kW
Отопление
- Клас: А++
- SCOP: 3.65
- Помещение: От 15 до 20 кв.м.
- Отдаване: 3.40 kW
Daikin FVXM25А/RXM25R Perfera предлага:
- Енергиен клас A+++
- 9 000 BTU
- Високоефективен фреон R32
- Вграден Wi-Fi адаптер
Време за доставка: пн, ян. 12 – пт, ян. 16 (Без Събота и Неделя)
... хора преглеждат това в момента
Технически данни
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 2.40 – 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 3.40 – 4.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.55 – А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.65 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 25 – 32 – 38 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 750 х 238 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 552 х 840 х 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Чехия/Турция |
| Гаранция | 36 месеца |
| Клас | Междинен клас |
|---|---|
| Производител | Daikin |
| За помещения | от 15 до 20 кв.м. |
| BTU | 9 000 BTU |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
