Външно тяло мултисплит Daikin 2MXM40A R32
3453,00 лв.~ 1765.49 €
Налично за предварителни продажби
Вътрешно тяло | Модел | Мощност | Квадратура | Цена |
Daikin Stylish White | CTXA20CW CTXA25CW | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 1530.00 лв. 1611.00 лв. |
Daikin Stylish Black | CTXA20CB CTXA25CB | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 1581.00 лв. 1662.00 лв. |
Daikin Stylish Silver | CTXA20CS CTXA25CS | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 1653.00 лв. 1731.00 лв. |
Daikin Emura White | FTXJ20AW FTXJ25AW | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 1761.00 лв. 1857.00 лв. |
Daikin Emura Silver | FTXJ20AS FTXJ25AS | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 1896.00 лв. 1986.00 лв. |
Daikin Emura Black | FTXJ20AB FTXJ25AB | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 1815.00 лв. 1908.00 лв. |
Daikin Perfera | FTXM20A FTXM25A | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 957.00 лв. 993.00 лв. |
Daikin Comfora | FTXP20N FTXP25N | 7 000 BTU 9 000 BTU | от 10 до 15 кв.м. от 15 до 20 кв.м. | 660.00 лв. 702.00 лв. |
Подово вътрешно тяло | CVXM25B | 9 000 BTU 12 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. от 25 до 30 кв.м. | 1587.00 лв. 1734.00 лв. |
Касетъчно вътрешно тяло | FAA25A | 9 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. | 1089.00 лв. |
Канално вътрешно тяло | FDXM25F | 9 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. | 858.00 лв. |
Подово тяло за скрит монтаж | FNA25A | 9 000 BTU | от 15 до 20 кв.м. | 1566.00 лв. |
Daikin 2MXM40A е външно тяло за мултисплит система,което може да бъде свързано с максимум 2 вътрешни тела.Моделът използва най-новия фреон R32,който е напълно безвреден за околната среда.Daikin 2MXM40A се характеризира с висока енергийна ефективност и ниски нива на шум.Всички вътрешни тела работят самостоятелно и независимо едно от друго по отношение на зададена температура и скорост на вентилатора, но в рамките на един и същ режим. Мултисплит сплит системата позволява да бъдат свързани различни типове вътрешни тела: стенни , таванни , подови и т.н.
Технически данни
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.75 – 4.00 – 4.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40 – 4.40 – 4.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.94 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.53 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.64 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 552 х 852 х 350 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | +10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +18 |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 30 |
| Максимална дължина на тръбния път до всяко тяло (m) | 20 |
| Максимална денивелация вътрешно/ външно тяло (m) | 15 |
| Брой вътрешни тела за свързване | 2 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Чехия |
| Гаранция | 36 месеца |
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Производител | Daikin |

Климатици
Термопомпи
Бойлери
Грижа за въздуха
Конвектори
